精品精品国产手机自在线观|九九热思思精品视频|中文字幕aⅴ专区|黄国产成年人精品

    全國各城市地鐵線路圖及運營時間

    上海地鐵線路圖

    發(fā)布時間:2021-06-08
    1、

    2021上海地鐵線路圖

    2021上海地鐵線路圖
    上海地鐵線路圖
    上海地鐵運營時間

    hao86為您提供2021最新上海地鐵線路圖及各線運營時間,希望能給您的出行帶來便利,有需要的伙伴們趕緊收藏哦!

    上海地鐵線路圖

    上海地鐵線路圖.jpg

    (點擊保存,可以放大圖片查看)

    注一:轉乘磁浮線、金山鐵路需出站重新購票或刷公交卡,不享受連續(xù)計費。

    注二:11號線花橋、光明路、兆豐路位于江蘇省

    注三:下列車站,持公交卡可出站30分鐘內一票換乘并享受連續(xù)計費;單程票需重新購票。

    ◎虹橋2號航站樓(2號線、10號線,往市區(qū)方向可站內換乘)

    ◎上?;疖囌?1號線與3號線、4號線需出站換乘)

    ◎南京西路(2號線、12號線、13號線)

    ◎婁山關路(2號線、15號線)

    ◎長清路(7號線、13號線)

    上海地鐵運營時間

    上海地鐵1號線運營時間起點站:富錦路 5:30-22:30 | 終點站:莘莊 5:30-22:32

    上海地鐵2號線運營時間起點站:徐涇東 5:28-22:45 | 終點站:浦東國際機場 6:00-22:30

    上海地鐵3號線運營時間起點站:上海南站 5:25-22:30 | 終點站:江楊北路 5:25-22:35

    上海地鐵4號線運營時間起點站:宜山路 5:30-22:30 | 終點站:上海體育館 6:27-23:27

    上海地鐵5號線運營時間起點站:莘莊 5:50-22:30 | 終點站:奉賢新城 5:42-22:00

    上海5號線支線運營時間起點站:東川路 5:59-22:09 | 終點站:閔行開發(fā)區(qū) 5:50-22:00

    上海地鐵6號線運營時間起點站:港城路 5:30-22:30 | 終點站:東方體育中心 5:30-22:30

    上海地鐵7號線運營時間起點站:花木路 5:30-22:30 | 終點站:美蘭湖 5:30-22:15

    上海地鐵8號線運營時間起點站:沈杜公路 5:30-22:30 | 終點站:市光路 5:30-22:30

    上海地鐵9號線運營時間起點站:曹路 5:30-22:30 | 終點站:松江南站 5:40-22:30

    上海地鐵10號線運營時間起點站:新江灣城 5:35-22:00 | 終點站:虹橋火車站 5:55-22:00

    上海地鐵10號線支線運營時間起點站:新江灣城 5:30-21:55 | 終點站:航中路 5:30-21:55

    上海地鐵11號線運營時間起點站:康新公路 06:04-22:24 | 終點站:嘉定北 5:38-21:50

    上海地鐵11號線支線運營時間細起點站:羅山路 5:35-22:00 | 終點站:花橋 5:40-21:32

    上海地鐵12號線運營時間起點站:金海路 5:30-22:30 | 終點站:七莘路 05:30-22:30

    上海地鐵13號線運營時間起點站:金運路 5:30-22:30 | 終點站:張江路 5:30-22:30

    上海地鐵16號線運營時間起點站:龍陽路 5:50-22:00 | 終點站:滴水湖 6:00-22:00

    上海地鐵磁懸浮運營時間起點站:龍陽路 6:45-21:40 | 終點...

    查看詳情>>